




Mercedes-Benz LS 1923 ATEGO + 2011 FASSI F110 + 2011 VDS HOOKLIFT
24 950EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 29 059 USD





Mercedes-Benz Atego 1923 + 2011 FASSI F110 + 2011 VDS HOOKLIFT
24 950EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 29 059 USD





Mercedes-Benz Atego 1923 + HOOK SYSTEM + EURO 2
16 950EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 19 741 USD





Mercedes-Benz Axor 2529 6x2 RHD + Fassi F110 crane
19 000EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 22 129 USD





Mercedes-Benz ACTROS 2646 * FASSI F365AXP.26 + FUNK * 6x4
81 900EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 95 388 USD





Mercedes-Benz 3453 Plattform + Fassi F820 Kran 8x2 Mercedes-Benz 3453 FASSI F820 Kran 8x Hydr. Ausschub





Renault Premium 370* FASSI F110A.22 * TOPZUSTAND
29 900EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 34 824 USD





Mercedes ATEGO 1222 K
24 850EUR
- ≈ 28 942 USD





MERCEDES-BENZ Hiab Palfinger Fassi F990-8 JIB-6
360 000EUR
- ≈ 419 288 USD





Mercedes-Benz ATEGO 818 4x2 Euro 6 Kipper Kran FASSI F65B.0.22
88 900EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 103 540 USD
Konkstõstukiga veoauto, Kraanaga veoauto Mercedes-Benz LS 1923 ATEGO + 2011 FASSI F110 + 2011 VDS HOOKL
Avaldatud: 1a 6k
Avaldatud: 1a 6k
24 950EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 29 059 USD
8 August 2025
Do you want to know prices for the similar offers?
Avage kataloogInformationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 315/70 R 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R 22.5
- Kran | Hersteller: FASSI
- Kran | Modell: F110
- Kran | Baujahr: 2011
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 80%
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7100 kg
- Nutzlast: 9810 kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Elektrische Fensterheber
- Radio/CD-Spieler
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zugmaul
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Additional information:
- Tyresize | First axle: 315/70 R 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 R 22.5
- Crane | Manufacturer: FASSI
- Crane | Model: F110
- Crane | Year of manufacture: 2011
- Tire tread depth outer left | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner left | First axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 80%
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 7100 kg
- Load capacity: 9810 kg
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Position | Second axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
- Steered | First axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
Additional features:
- Anti-lock braking system
- Coupling
- Electrically operated windows
- Power take-off (PTO)
- PTO
- Radio/CD player
- Toolbox
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
See pakkumine on üksnes informatiivne. Palun kinnitage üksikasjad otse müüjalt.
24 950EUR
Hind ilma KM-ta
- ≈ 29 059 USD
8 August 2025
Do you want to know prices for the similar offers?
Avage kataloogSee pakkumine on üksnes informatiivne. Palun kinnitage üksikasjad otse müüjalt.









